| BioScan | |
![]() | ||
เป็นโปรแกรมบันทึกการลงเวลาเข้า - ออก ด้วยลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Microsoft Fingerprint Reader ในการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและประมวลข้อมูลถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้บัตรต่างๆ เช่น บัตรตอก บัตร Barcodeหรือบัตรแถบแม่เหล็กอี่นก็ตาม การลงเวลาด้วยลายนิ้วมือจะขจัดปัญหาความยุ่งยากอย่างมาก ทั้งนี้ยังสามารถลดปัญหาในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไปได้มาก เช่น หมึกพิมพ์ บัตรตอก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น เรื่องการลงเวลาแทนกัน การลืมบัตรในการลงเวลา และระบบนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อีก เช่น โปรแกรมระบบงานบุคคล | ||
| ประโยชน์ที่จะได้รับ | ||
| ปรับปรุงความแม่นยำในการลงเวลาของพนักงานให้ถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น | ||
| ปลอดภัย เนื่องจากระบบใช้ลายนิ้วมือของพนักงานในการลงเวลา จึงตัดปัญหาเรื่องการลงเวลาแทนกันได้ 100% | ||
| ง่ายและสะดวก เนื่องจากใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงพนักงานใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสเพื่อลงเวลา | ||
| รวดเร็ว สามารถค้นหาและยืนยันผู้ลงเวลาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Microsoft Fingerprint Reader ใช้เทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือแบบ Optical ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและชัดเจนสูง | ||
| ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารเวลา เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตร กรณีพนักงานทำบัตรหายหรือบัตรชำรุด นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง เช่น หมึกพิมพ์ | ||
| ลดงานฝ่ายบุคคล เนื่องจาก BioScan สามารถโอนข้อมูลการลงเวลาไปใช้งานกับโปรแกรมบริหารงานบุคคลและโปรแกรมPayroll อื่น ๆ ได้ | ||
| คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม | ||
| BioScan 2.0 มีการทำงานในแบบ Client - Server อย่างสมบูรณ์แบบ | ||
| User สามารถใช้งาน Database ผ่านระบบ Network Service บนเครื่อง Serverที่ติดตั้งฐานข้อมูล SQL Server 2000, SQL Server 2005 | ||
| User สามารถใช้งาน แบบ Stand alone โดยใช้ฐานข้อมูล MSDE, SQL 2005EXPRESS | ||
| มีความเร็วในการค้นหาลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำ ทั้งการประมวลผลในแบบ 1:1 และ 1:N | ||
| สามารถนำ File Power Point มาแสดง กรณีเป็นช่วงพักของการ Scan ได้ | ||
| สามารถบอกสถานะต่างๆ ของการทำงานที่หน้าจอสแกนลายนิ้วมือได้ | ||
| สามารถกำหนด File เสียง ขณะที Scan ได้ตามต้องการ เช่น การลงเวลาเข้า การลง เวลาออก กรณีผิดพลาด | ||
| สามารถรายงานการสแกนนิ้วมือได้ในขณะที่ซ่อนระบบไว้ | ||
| สามารถกำหนดระยะห่างของการ Scan ลายนิ้วมือของ User คนเดียวกันได้ว่าควรห่างกัน กี่นาที/นาที | ||
| มีขนาดของหน้าจอให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้งาน | ||
| สามารถเปลี่ยน back groud ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน | ||
| สามารถโอนข้อมูลการลงเวลาหรือข้อมูลบุคคลรวมกันได้ระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ | ||
| สามารถเลือกรายการแสดงย้อนหลังได้ 2 แบบ คือ 3 Time และ 5 Time | ||
| สามารถดึง Record การลงเวลาเข้า-ออก ของพนักงานมาแก้ไขได้เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ก่อนที่จะเรียกดูรายงานหรือ Export ข้อมูล | ||
| รองรับลายนิ้วมือได้ไม่จำกัด พนักงาน 1 คนสามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 ลายนิ้วมือ | ||
| บันทึกการทำงานได้ไม่จำกัด | ||
| สามารถ Export ข้อมูลการลงเวลาและข้อมูลบุคคลจาก Database ออกเป็น TXT, Excel, HTML หรือ XML ได้ | ||
| สามารถ Switch การใช้งานของโปรแกรมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | ||
| สามารถติดตั้ง Finger Reader ได้มากกว่า 1 ตัว ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง | ||
| สามารถเรียกดูและ print รายงานข้อมูลการลงเวลา ตามช่วงวันที่ ,สาขา ,ฝ่าย ,แผนก หรือช่วงบุคคลได้ | ||
| สามารถเรียกดู และ print รายงานข้อมูลบุคคลได้ | ||
หน้าแรก |โปรแกรมบัญชี WINSpeed |โปรแกรมบัญชีmyAccount|โปรแกรมเงินเดือน HR-Pro|โปรแกรมเงินเดือน HRMI|บทความHR & Account







